| Domaine de spécialisation | Taux des techniciens marocains | Stagiaires marocains | |||
| Production nationale* | Production nationale bénéficiant du soutien public* | Coproduction (nationale/étrangère)* | Production étrangère | ||
| Direction de production | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | Un (1) au moins |
| Direction des services artistiques cinématographiques | Un (1) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
| Réalisation | Deux (2) au moins | Trois (3) au moins | Deux (2) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins |
| Régie | Un (1) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
| Image (prise de vue) | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | Un (1) au moins |
| Décors | 20 % | 80 % | 40 % | 30 % | Un (1) au moins |
| Costumes | Un (1) au moins | Trois (3) au moins | Deux (2) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins |
| Son | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | Un (1) au moins |
| Coiffure | Un (1) au moins | Trois (3) au moins | Deux (2) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins |
| Éclairage et machinerie | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | Un (1) au moins |
| Effets spéciaux | Un (1) au moins | Deux (2) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
| Maquillage artistique | Un (1) au moins | Deux (2) au moins | Deux (2) au moins | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
*Les taux incluent au moins un chef de département pour chaque domaine de spécialisation.
| Domaine de spécialisation | Taux des techniciens marocains | Taux des stagiaires marocains |
| Mise en service du système de projection | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
| Aide à la mise en service du système de projection | Un (1) au moins | Un (1) au moins |
| Responsable du guichet de billetterie | Un (1) au moins | Un (1) au moins |

