| مجال التخصص | نسبة التقنيين المغاربة | نسبة المتدربين المغاربة | |||
| الإنتاج الوطني* | الإنتاج الوطني المستفيد من الدعم العمومي* | الإنتاج المشترك (وطني / أجنبي)* | الإنتاج الأجنبي | ||
| إدارة الإنتاج | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | واحد (1) على الأقل |
| إدارة الخدمات الفنية السينمائية | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| الإخراج | اثنان (2) على الأقل | ثلاثة (3) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| المحافظة | واحد (1) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| التصوير | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | واحد (1) على الأقل |
| الديكور | 20 % | 80 % | 40 % | 30 % | واحد (1) على الأقل |
| الأزياء | واحد (1) على الأقل | ثلاثة (3) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| الصوت | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | واحد (1) على الأقل |
| الحلاقة | واحد (1) على الأقل | ثلاثة (3) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| الإضاءة والآليات | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % | واحد (1) على الأقل |
| المؤثرات الخاصة | واحد (1) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| التزيين الفني (الماكياج) | واحد (1) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | اثنان (2) على الأقل | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
*تشمل النسب رئيس وحدة على الأقل لكل مجال تخصص.
| مجال التخصص | نسبة التقنيين المغاربة | نسبة المتدربين المغاربة |
|---|---|---|
| تشغيل جهاز العرض | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| المساعدة على تشغيل جهاز العرض | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |
| المكلف بشباك الأداء | واحد (1) على الأقل | واحد (1) على الأقل |

